|
Initial Final Average Std. Dev.
------- ----- ------- ---------
Tot. energy (kcal/mol) 28571.393 28328.488 28389.842 69.935
Pot. energy (kcal/mol) 21930.218 21773.567 21770.209 61.274
Kin. energy (kcal/mol) 6641.174 6554.921 6619.633 59.083
Tot. enthalpy (kcal/mol) 29354.775 28093.637 28441.021 139.140
Temperature (K) 359.000 354.337 357.836 3.194
Pressure (GPa) 0.031 -0.009 0.002 0.005
Volume (A^3) 175456.329 175763.115 175707.815 76.804
Density (g/cm^3) 0.698 0.697 0.697 0.000
比如,这是我做的,看最初设置的温度和最后得到的平均温度,越接近越好,密度等也是一样的 |
|