|
第一次VASP实战就碰到了这么个低对称性的结构
New structure
1.0
5.078779502151820 0.000000000000000 -0.825312018888906
0.000000000000000 5.207500000000000 0.000000000000000
0.000000000000000 0.000000000000000 5.310700000000000
O Zr
8 4
Direct
0.070299998 0.335900009 0.340600014
0.442299992 0.754899979 0.478899986
0.929700017 0.835900009 0.159400001
0.557700038 0.254899979 0.021100000
0.929700017 0.664099991 0.659399986
0.557700038 0.245100021 0.521100044
0.070299998 0.164100006 0.840600014
0.442299992 0.745100021 0.978900015
0.275799990 0.041099999 0.208199993
0.724200010 0.541100025 0.291799992
0.724200010 0.958899975 0.791800022
0.275799990 0.458900005 0.708199978
INCAR:
System=ZrO2
ISTART=0
ICHARG=2
PREC=Normal
LREAL=.F.
ISPIN=2
ENCUT=600
NELM=60
EDIFF=1E-06
LCHARG=.F.
LWAVE=.F.
ISMEAR=-5
IBRION=2
ISIF=3
NSW=100
POTIM=0.5
EDIFFG=-0.01
LDAU=.TRUE
LDAUTYPE=2
LDAUL=-1 2
LDAUU=0 4
LDAUJ=0 0
LMAXMIX=4
KPOINTS是888
POTCAR是PAW_PBE O_h 06Feb2004 和 PAW Zn_GW 09Oct2010
从CONTCAR中发现晶胞严重缩水:
New structure
1.00000000000000
4.7710444631301172 0.0000000000000000 -0.7913133626314899
0.0000000000000000 4.7697146726248594 0.0000000000000000
-0.0213557093314383 0.0000000000000000 4.9477664041137279
O Zr
8 4
Direct
0.0277319674647034 0.2402455586971439 0.4445224680517105
0.4685118840241113 0.7481682135443349 0.5013872450987996
0.9722680475353016 0.7402455586971438 0.0554775469482947
0.5314881459758908 0.2481682135443345 -0.0013872590988005
0.9722680475353016 0.7597544413028562 0.5554775319482904
0.5314881459758908 0.2518317864556651 0.4986127849012026
0.0277319674647034 0.2597544563028540 0.9445224680517095
0.4685118840241113 0.7518317864556651 0.0013872740987986
0.2655327849744636 0.0162817515963516 0.2257451876450679
0.7344672150255366 0.5162817775963539 0.2742547973549345
0.7344672150255367 0.9837182224036461 0.7742548273549297
0.2655327849744636 0.4837182524036414 0.7257451726450703
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
请问问题出在哪里?谢谢。
|
|