计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
订阅

最新发表 Latest threads

标题 版块/群组 作者
Author
回复/查看
Reply/View
最后发表
Last post
关于ORCA手册中SF-TDDFT的查找CI Minima Between Excited States的疑问agree 量子化学 (Quantum Chemistry) ABetaCarw 2025-8-13 3138 ABetaCarw 2025-8-13 22:42
电荷密度文件如何修改? 第一性原理 (First-principles) XxxXOO 2025-8-13 7183 sobereva 前天 01:13
请教LAMMPS轨迹在VMD中分子显示不完整的问题attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) qingqingBANG 2025-8-13 4188 qingqingBANG 2025-8-14 14:50
求助吸附态*H与溶液中存在的OH负离子生成吸附态H2O分子过程的能量差计算attach_img 第一性原理 (First-principles) 不吃香菜 2025-8-13 0101 不吃香菜 2025-8-13 15:29
求助:配体限制文件中的索引序号attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) crush 2025-8-13 2157 crush 2025-8-14 08:39
VMD绘制fukui函数图,着色与color bar上下限不一致attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) xcgotk 2025-8-13 1119 sobereva 2025-8-13 16:20
求助,使用GROMACS模拟疏水力的时候,模拟作用程和试验差别很大,审稿人问这个怎么回 分子模拟 (Molecular Modeling) ljs 2025-8-13 6208 chenzhe 7 day ago
DFT高估一系列CT复合物的结合自由能变,如何改进? 量子化学 (Quantum Chemistry) andycheng2026 2025-8-13 4181 andycheng2026 2025-8-14 10:13
求助:相同的参数,vasp5.4.4能正常跑,刚装好的vasp6.5.1结构优化有大问题attach_img 第一性原理 (First-principles) Marymass 2025-8-13 3143 灰飞的旋律 2025-8-13 14:36
准备用CP2K计算一个150个原子结构内水分子扩散的MSD,cutoff和realcutoff怎么选择 第一性原理 (First-principles) yang543 2025-8-13 1137 sobereva 2025-8-13 16:27
用IRI可视化分子间弱相互作用如何处理 波函数分析与Multiwfn (Wavefunction Analysis & Multiwfn) 1795467706 2025-8-13 1109 sobereva 2025-8-13 09:12
求助:无势垒的反应,扫描要断的化学键,发现电子能逐渐大于产物attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) Gauss小白 2025-8-13 9324 玉米猫 6 day ago
使用gCP方法考虑BSSE时如何计算弱相互作用能?attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) 121089576 2025-8-13 6213 121089576 2025-8-14 23:56
第一次优化未收敛后的再次优化与第一次结果差距较大是否正常? 第一性原理 (First-principles) hlsc 2025-8-12 3137 hlsc 2025-8-13 07:29
镧系金属配合物单点能报错,对于赝势基组格式不确定attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) 声聚变 2025-8-12 6152 声聚变 2025-8-13 09:31
求助电催化下苯乙烯阳离子自由基的生成的解释attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) Friday 2025-8-12 4223 Friday 2025-8-14 19:19
电催化催化剂表面添加带电水层,怎么使得水层带电 第一性原理 (First-principles) cdhhh 2025-8-12 0101 cdhhh 2025-8-12 20:46
求助含卤素有机小分子RESP电荷计算以及力场选择attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) lts! 2025-8-12 3219 lts! 2025-8-14 14:48
应用Amber14SB力场失败 分子模拟 (Molecular Modeling) milk_q 2025-8-12 2150 student0618 2025-8-13 11:40
我想在体系内添加一定的离子(KMLCA等),但amber99.ff下ions.itp没有原子类型attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) 苏烟流光 2025-8-12 3157 sobereva 2025-8-13 17:23
Chemkin敏感性分析可以用于水相中高级氧化过程吗? 化学 (Chemistry) Vicky_Sugar 2025-8-12 4130 Vicky_Sugar 2025-8-12 19:07
求助指导配置一台用于orca与gromacs模拟的电脑 硬件配置与采购 (Hardware Configuration and Procurement) Tanghaoru 2025-8-12 3214 Aaron2099 2025-8-13 11:09
O1NumHess:只用常数个梯度计算数值Hessian的程序agree 量子化学 (Quantum Chemistry) wzkchem5 2025-8-12 0101 wzkchem5 2025-8-12 16:27
有205个原子的分子在计算频率时退出attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) lmyqwq 2025-8-12 2147 lmyqwq 2025-8-12 17:50
计算XeF6负离子结果莫名报错的问题attachment 量子化学 (Quantum Chemistry) 楚明城 2025-8-12 12263 Uus/pMeC6H4-/キ 2025-8-12 15:53
求助电解液体系能量最小化无法收敛attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) Wxh18130507355 2025-8-12 6156 Wxh18130507355 2025-8-12 21:47
伞形采样-关于水油界面作为参考组应该如何定义?attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) YZR 2025-8-12 0101 YZR 2025-8-12 11:34
求助金属蛋白构建簇模结构冻结选择attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) 小老弟 2025-8-12 2107 小老弟 4 day ago
求助:利用ONIOM分层方法计算后,最后一帧能量突升20kcal/mol,请问该如何解决?attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) yy呀 2025-8-12 6204 yy呀 前天 13:12
求助:磁矩分别设置z与-z方向后,能带有一部分缺失attach_img 第一性原理 (First-principles) Mrsummer 2025-8-12 0101 Mrsummer 2025-8-12 10:56
求助pyscf自定义哈密顿时是否可以传入自旋轨道基下的单双电子积分 量子化学 (Quantum Chemistry) banxia 2025-8-12 123 hebrewsnabla 2025-8-12 18:58
求助:高斯优化叠氮二聚体,加不加色散结构优化结果完全不同,不确定优化是否加色散attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) wanwan 2025-8-12 3174 sobereva 2025-8-12 23:50
求助:原子丢失 分子模拟 (Molecular Modeling) kidult 2025-8-11 0101 kidult 2025-8-11 22:48
运算结束的.log文件显示“Incomplete structures were deleted.“attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) AlvinC 2025-8-11 2113 AlvinC 2025-8-11 21:10
GROMACS2025.2使用hbond-legacy的-nhbdist结果所有氢的氢键数始终为0是怎么回事attach_img agree 分子模拟 (Molecular Modeling) cpplh 2025-8-11 4160 cpplh 2025-8-12 10:00
如何回复动力学模拟是否要做三次重复疑问 分子模拟 (Molecular Modeling) xiaoai 2025-8-11 1110 wbqdssl 2025-8-11 17:52
求助:请问高斯如何计算小分子的介电常数? 量子化学 (Quantum Chemistry) Lisy 2025-8-11 2162 zjxitcc 2025-8-12 14:32
MS进行NVT模拟时数值无法改动attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) 叶落 2025-8-11 261 叶落 2025-8-13 09:40
PBE0泛函计算ZrO2低估了带隙attachment 第一性原理 (First-principles) 软哨豆米 2025-8-11 4184 软哨豆米 2025-8-13 11:06
sobtop基于m2Seminario方法产生的参数合理性问题attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) TretopL 2025-8-11 4166 TretopL 2025-8-12 07:53
请问大家为什么用gview切晶面出现原子过近甚至重叠的现象?attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) GauCPGro 2025-8-11 3170 xinxin19 3 hour ago
多肽穿越纳米孔前后电流没有发生改变attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) 人生若只如初见 2025-8-11 0101 人生若只如初见 2025-8-11 14:59
求助:HOD 一个D一个H的冰的残余熵如何计算attachment 化学 (Chemistry) TrGeorge 2025-8-11 0101 TrGeorge 2025-8-11 13:36
求助使用GAMESS计算水分子的CASCI能量attachment 量子化学 (Quantum Chemistry) an2000 2025-8-11 2157 an2000 2025-8-12 21:36
gmx模拟稀疏填充的盒子,能通过控温获得实际密度吗? 分子模拟 (Molecular Modeling) Novice 2025-8-11 3178 sobereva 2025-8-12 21:55
求助配体-受体相互作用可视化图,是用什么软件做的呀attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) dzhen1 2025-8-11 4191 dzhen1 4 day ago
物质中的某个C-C断裂的过渡态找寻失败,一直找不到理想的过渡态attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) 807808917 2025-8-11 11234 807808917 2025-8-11 23:02
求助:如何使用HSE06杂化泛函计算三维晶体的能带结构 第一性原理 (First-principles) hydrogen2333 2025-8-10 7217 乐平 2025-8-12 21:20
计算酸催化的烯醇化过渡态不收敛的问题attachment 量子化学 (Quantum Chemistry) 楚明城 2025-8-10 7170 楚明城 2025-8-11 12:35
具有两个自由基的体系是否需要设置开壳层 量子化学 (Quantum Chemistry) AlvinC 2025-8-10 2128 AlvinC 2025-8-10 20:52

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-22 18:44 , Processed in 0.153968 second(s), 10 queries , Gzip On.

返回顶部