|
请教AMBER14计算蛋白-配体复合物的MMPBSA,所得结果中VDW项数值很高,这是什么原因啊
| Run on Mon Jul 31 11:33:35 2017
|
|Input file:
|--------------------------------------------------------------
|&general
|startframe=1, endframe=200, interval=5,
|verbose=2, keep_files=0,
|/
|&pb
|istrng=0.15, fillratio=4.0
|/
|--------------------------------------------------------------
|MMPBSA.py Version=14.0
|Complex topology file: com.top
|Receptor topology file: pro.top
|Ligand topology file: lig.top
|Initial mdcrd(s): pro.crd
|
|Receptor mask: ":1-153"
|Ligand mask: ":154"
|Ligand residue name is "LIG"
|
|Calculations performed using 40 complex frames.
|Poisson Boltzmann calculations performed using internal PBSA solver in mmpbsa_py_energy
|
|All units are reported in kcal/mole.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
POISSON BOLTZMANN:
Complex:
Energy Component Average Std. Dev. Std. Err. of Mean
-------------------------------------------------------------------------------
BOND 3432351.8452 139491.2208 69745.6104
ANGLE 286562.3597 375.3618 187.6809
DIHED 4279.1127 88.1344 44.0672
VDWAALS 2514910.4605 64650.4516 32325.2258
EEL -9349.4456 64.8331 32.4166
1-4 VDW 2360728.1438 6207.2056 3103.6028
1-4 EEL 2316.1681 33.5581 16.7790
EPB -4584.0927 57.5368 28.7684
ENPOLAR 1315.4992 5.3421 2.6710
EDISPER -630.7567 3.8993 1.9496
G gas 8591798.6443 100994.5234 50497.2617
G solv -3899.3502 54.9029 27.4515
TOTAL 8587899.2942 101010.4847 50505.2423
Receptor:
Energy Component Average Std. Dev. Std. Err. of Mean
-------------------------------------------------------------------------------
BOND 2814589.6486 41111.6662 20555.8331
ANGLE 281573.7776 366.4904 183.2452
DIHED 4144.8972 96.7402 48.3701
VDWAALS 2459401.1834 64365.0289 32182.5145
EEL -9546.5313 72.0096 36.0048
1-4 VDW 1435197.3302 1181.8369 590.9185
1-4 EEL 2580.3403 37.0945 18.5473
EPB -4608.2147 49.8288 24.9144
ENPOLAR 1309.5575 5.0852 2.5426
EDISPER -641.7537 3.7808 1.8904
G gas 6987940.6461 103582.4543 51791.2272
G solv -3940.4108 47.9763 23.9882
TOTAL 6984000.2353 103565.7861 51782.8931
Ligand:
Energy Component Average Std. Dev. Std. Err. of Mean
-------------------------------------------------------------------------------
BOND 617762.1965 176330.1265 88165.0633
ANGLE 4988.5821 51.6924 25.8462
DIHED 134.2154 12.5270 6.2635
VDWAALS 21731.0238 4773.4122 2386.7061
EEL 73.3033 5.4829 2.7414
1-4 VDW 925530.8136 7388.3351 3694.1676
1-4 EEL -264.1722 3.5503 1.7751
EPB -137.7583 2.1252 1.0626
ENPOLAR 47.8041 0.2146 0.1073
EDISPER -44.6677 0.1540 0.0770
G gas 1569955.9623 174637.1337 87318.5669
G solv -134.6218 1.9398 0.9699
TOTAL 1569821.3405 174635.8951 87317.9475
Differences (Complex - Receptor - Ligand):
Energy Component Average Std. Dev. Std. Err. of Mean
-------------------------------------------------------------------------------
BOND 0.0000 0.0000 0.0000
ANGLE -0.0000 0.0001 0.0000
DIHED 0.0000 0.0000 0.0000
VDWAALS 33778.2534 2737.4257 1368.7129
EEL 123.7824 3.9579 1.9789
1-4 VDW 0.0000 0.0000 0.0000
1-4 EEL 0.0000 0.0000 0.0000
EPB 161.8803 16.8874 8.4437
ENPOLAR -41.8625 0.4710 0.2355
EDISPER 55.6646 0.2925 0.1463
DELTA G gas 33902.0359 2733.5264 1366.7632
DELTA G solv 175.6825 16.6419 8.3210
DELTA TOTAL 34077.7183 2726.3155 1363.1578
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|
|