计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
订阅

最新回复 Latest replies

标题 版块/群组 作者
Author
回复/查看
Reply/View
最后发表
Last post
如何从C60的cif导出晶胞坐标(cif中包含两种共振式)attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) 赵云跳槽 2018-7-22 710663 欣欣早日毕业 2025-8-7 19:34
北京大学郑家新课题组开发的DFT计算软件Hylanemosagree  ...2 第一性原理 (First-principles) jk7754 2025-6-26 20662 gog 2025-8-7 18:49
Davidson 算法的preconditioner是如何推导出来的?attach_img  ...2 量子化学 (Quantum Chemistry) JohnCase 2021-8-9 175990 JohnCase 2025-8-7 18:29
亲水孔道中水分子自发排出是什么原因?attachment 分子模拟 (Molecular Modeling) 雷阵雨 2025-8-6 2169 雷阵雨 2025-8-7 17:53
请问这些原子周围显示的线条是怎么回事?该如何去掉?attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) gongxd325 2021-5-17 38548 qxq605215504 2025-8-7 17:03
VMD如何显示分子内的部分的原子符号和键长呢? 量子化学 (Quantum Chemistry) popeyezheung 2025-8-7 1126 sobereva 2025-8-7 16:53
Gaussian16w计算NMR时,等价元素有不同出峰位置attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) 大大天 2025-8-7 3143 sobereva 2025-8-7 16:51
环境工程换方向求助 灌水与杂谈 (Chat) Hinae 2025-6-26 7526 凉才快 2025-8-7 15:43
使用MolAICal计算纳米管和蛋白质孔道半径的教程attach_img digest agree 分子模拟 (Molecular Modeling) MolAICal 2020-8-12 712557 ZZZephyr 2025-8-7 13:21
Materials studio建模时,导入的cif文件自动生成的键多了 分子模拟 (Molecular Modeling) CAOXI 2025-8-7 0101 CAOXI 2025-8-7 12:54
PACKMOL读取pdb文件时报错“无法读取原子”,如何解决attachment 量子化学 (Quantum Chemistry) Yiolet 2025-8-6 453 Yiolet 2025-8-7 12:43
NVE系综下进行液滴撞击中质心速度归零问题attachment 分子模拟 (Molecular Modeling) 方方方 2025-8-6 344 方方方 2025-8-7 11:57
cp2k跑两个原子数类似的结构速度差别很大attachment 第一性原理 (First-principles) zaq1 2025-7-29 4146 zaq1 2025-8-7 11:53
关于Gaussian计算中有机物如对氯苯酚的降解产物中设置电荷及自旋多重度的问题 量子化学 (Quantum Chemistry) mengyaoshaw 2025-8-7 2117 mengyaoshaw 2025-8-7 11:44
top文件与gro/pdb结构文件顺序对照问题attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) Wxh18130507355 2025-8-6 2159 Wxh18130507355 2025-8-7 11:38
配置vasp服务器,6w左右选择8480C还是8581C?attach_img 硬件配置与采购 (Hardware Configuration and Procurement) 科研小白新上路 2025-7-14 11998 zdb 2025-8-7 11:04
关于化学键断裂形成离子或自由基过程中的过渡态问题 量子化学 (Quantum Chemistry) chuan437 2025-8-6 3156 wzkchem5 2025-8-7 10:57
自洽后发现eigenval里同一能带的能量都一样 第一性原理 (First-principles) 西部牛 2025-8-7 0101 西部牛 2025-8-7 10:01
铱配合物TDDFT计算报错attachment 量子化学 (Quantum Chemistry) 王好赊 2025-4-10 5391 zjxitcc 2025-8-7 09:45
CI-NEB计算时,初末态固定后初末态能量不断变化attach_img 第一性原理 (First-principles) 大耳朵涂涂 2024-6-13 101285 THY 2025-8-7 09:21
使用CP2K计算Al2O3负载Cu,使用Multiwfn计算Cu-O的COHP存有疑问 波函数分析与Multiwfn (Wavefunction Analysis & Multiwfn) kaikai 2025-8-6 4160 kaikai 2025-8-7 09:20
CP2K做CI-NEB,初末两端结构参与计算如何解决?attach_img 第一性原理 (First-principles) THY 2025-8-6 3148 THY 2025-8-7 09:18
求助:蛋白-蛋白对接如何保留小分子 分子模拟 (Molecular Modeling) crush 2025-8-7 0101 crush 2025-8-7 09:10
使用gromacs模拟短直链淀粉和酚酸,结果淀粉链断开,该如何调整参数attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) ztymeow 2025-8-6 4154 ztymeow 2025-8-7 08:56
使用cp2k运行Metadynamics作业得到自由能面后怎么确定局部最小点出的分子构型attach_img 第一性原理 (First-principles) 吞木木 2023-8-31 31356 吞木木 2025-8-7 08:08
VASP计算cluster的PDOS总是在费米能级以上attach_img 第一性原理 (First-principles) yx_desire 2025-8-7 0101 yx_desire 2025-8-7 07:48
GLMCAM网站多糖建模问题 分子模拟 (Molecular Modeling) kekexili_08 2025-8-6 3136 sobereva 2025-8-7 02:26
谈谈如何通过势垒判断反应是否容易发生attach_img digest heatlevel agree  ...23 量子化学 (Quantum Chemistry) sobereva 2019-8-23 3953754 NHX 2025-8-6 23:47
意大利国家研究委员会-理论与计算化学实验室Alessandro Fortunelli课题组招两位博士attach_img 求职招聘 (Recruitment) 科学女神 2025-8-6 0303 科学女神 2025-8-6 23:08
模拟ZIF-71时如何获得Dihedrals、Impropers等参数 分子模拟 (Molecular Modeling) GuiYi 2025-8-6 1110 方方方 2025-8-6 22:46
求助:PMS在结构优化过程中的断键问题attach_img 第一性原理 (First-principles) Tinsure 2025-2-13 3476 ganwei 2025-8-6 22:09
求助如何理解N2在费米能级附近态密度显著升高 第一性原理 (First-principles) Zt2020666 2025-8-6 0101 Zt2020666 2025-8-6 21:20
基于TrEsp计算的激子耦合能中出现的计算问题以及对说明书中公式的理解问题attach_img  ...2 波函数分析与Multiwfn (Wavefunction Analysis & Multiwfn) 量化新生 2021-7-31 166273 895098540wkw 2025-8-6 21:14
求助,关于现在的intel编译器不能编译mrcc的问题 量子化学 (Quantum Chemistry) commanderwilson 2025-5-21 2202 啦啦啦小小王 2025-8-6 20:06
总是提示Pseudopotential_file not foundattach_img 第一性原理 (First-principles) kaikai 2025-8-6 00 kaikai 2025-8-6 17:58
wsl2下GMX性能低下,Wait GPU state copy耗时极长 分子模拟 (Molecular Modeling) zdworld 2023-9-8 71652 abin 2025-8-6 17:00
求助:使用castep模块计算差分电荷密度总是莫名其妙的失败?attach_img 第一性原理 (First-principles) 小谭666 2025-8-6 0101 小谭666 2025-8-6 16:44
为什么单重态氧气1Δg电子态的能量低于1Σg+?attach_img  ...2 量子化学 (Quantum Chemistry) 北大-陶豫 2025-6-11 17917 Uus/pMeC6H4-/キ 2025-8-6 14:56
求助:使用RASPA模拟水分子吸附和文献对不上attach_img 分子模拟 (Molecular Modeling) HIll 2024-1-30 91771 方头鱼 2025-8-6 14:08
为什么同样的molden文件,Avogadro和multiwfn给出的HOMO轨道不一样attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) Felix1018 2025-8-6 1141 sobereva 2025-8-6 12:46
求助:请问CP2K计算差分电荷密度后如何得到电荷转移数 第一性原理 (First-principles) Lisy 2025-8-6 1112 sobereva 2025-8-6 12:43
Distortion-interaction analysis分析出来的deltaE为负值attach_img 量子化学 (Quantum Chemistry) ovovovo 2025-8-5 4143 ovovovo 2025-8-6 12:02
使用 sobtop 被审稿人问了该怎么回答 分子模拟 (Molecular Modeling) KikuYoung 2025-8-5 2340 KikuYoung 2025-8-6 10:35
季胺中N原子的RESP电荷的问题attach_img 波函数分析与Multiwfn (Wavefunction Analysis & Multiwfn) yuechenghua 2025-3-11 5445 zjulfp 2025-8-5 23:22
欢迎参加第1届北京科音高级量子化学培训班(10月13-15日)attach_img agree 已过期的公告信息 sobereva 2024-9-16 123494 sobereva 2025-8-5 22:41
求助:请问VMD里能实现对单个分子的旋转操作吗 分子模拟 (Molecular Modeling) Lisy 2025-8-5 2136 sobereva 2025-8-5 22:30
求助:请问本要计算的物质是J聚集形式,但是进行结构优化之后结构就变了 量子化学 (Quantum Chemistry) zhangxinxin 2025-8-5 2152 sobereva 2025-8-5 22:18
求助用orca计算含碘化合物单点能的基组选择 量子化学 (Quantum Chemistry) lijing522 2025-8-2 3229 neocc 2025-8-5 21:35
求助 购买用于机器学习的GPU的一些建议attach_img 硬件配置与采购 (Hardware Configuration and Procurement) wmy 2025-8-4 5344 wmy 2025-8-5 20:20
lammps反应力场产物统计默认的键级截至值的问题 分子模拟 (Molecular Modeling) ocean6 2025-8-5 0101 ocean6 2025-8-5 20:08

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-22 12:44 , Processed in 0.130945 second(s), 10 queries , Gzip On.

返回顶部