计算化学公社

 找回密码 Forget password
 注册 Register
Views: 288|回复 Reply: 1
打印 Print 上一主题 Last thread 下一主题 Next thread

[VASP] 用VASP对Li2MnO3进行GGA+u结构优化报错求助

[复制链接 Copy URL]

2

帖子

0

威望

49

eV
积分
51

Level 2 能力者

跳转到指定楼层 Go to specific reply
楼主
本帖最后由 Mars-allen 于 2024-12-25 19:49 编辑

由于材料中O在高电压会有氧化还原反应,Mn的d轨道会影响O的荷电状态,为了相对准确的计算结构和能量考虑使用GGA+U的来计算,但是目前计算之后发现两个问题
1计算报错结构优化过程中出现了:ZBRENT: fatal error in bracketing please rerun with smaller EDIFF, or copy CONTCAR to POSCAR and continue 的错误,查阅后发现说是能量和力震荡造成的有三种说法1是修改IBRION=1 而后添加参数;2是POTIM  = 0.5数值太大造成震荡;3说我结构优化步骤有问题应该把晶胞优化和原子优化分开先让ISIF=2再ISIF= 3那种相对正确?
2计算速度及其慢我第二个模型144个原子结构优化了一天多还没出来结果我的参数否有问题造成计算缓慢?附INCAR如下:(计算硬件参数1个节点128核)
INCAR
#Starting parameters
SYSTEM = Li2MnO3-P-Lirich
ISTART = 0
ICHARG = 2
LWAVE = .F.
LCHARG = .F.
NWRITE = 1


#MAGMOM=1*1.22*0.2
LMAXPAW = 4
LMAXMIX = 4
ADDGRID = .TRUE.
LASPH = .TRUE.
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.1
#LORBIT=11

#Exchange correlation functional
GGA=PE#PBE;91:PW91;AM05;PS:PBEsO1;
LDAU = .TRUE.
LDAUTYPE = 2
LDAUL = -1 2 -1
LDAUU = 0.0 4.9 0.0
LDAUJ = 0.0 0.0 0.0

#Parameters for Ionic relaxations
IBRION = 2
POTIM  = 0.5
NSW    = 300
ISIF   = 3
ISYM   = 0
EDIFFG = -0.01

#other parameters
PREC   = A
NCORE  = 8

2

帖子

0

威望

49

eV
积分
51

Level 2 能力者

2#
 楼主 Author| 发表于 Post on 2024-12-25 19:48:39 | 只看该作者 Only view this author
第一个方法要求接近收敛可是感觉没太收敛,第二个方法取值规则没找到很多人都不推荐修改,第三个正在尝试。附录OSZCAR最后几行
   N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.786088562336E+03    0.53725E-03   -0.36876E-01 27648   0.294E+00    0.727E-01
RMM:   2    -0.786113638252E+03   -0.25076E-01   -0.84378E-02 32777   0.684E-01    0.315E+00
RMM:   3    -0.786111457473E+03    0.21808E-02   -0.18895E-02 31375   0.331E-01    0.348E+00
RMM:   4    -0.786113929842E+03   -0.24724E-02   -0.13289E-02 31599   0.257E-01    0.416E+00
RMM:   5    -0.786089817362E+03    0.24112E-01   -0.56190E-03 30840   0.171E-01    0.769E-01
RMM:   6    -0.786099872804E+03   -0.10055E-01   -0.29875E-03 32119   0.116E-01    0.227E+00
RMM:   7    -0.786094222091E+03    0.56507E-02   -0.24121E-03 28779   0.118E-01    0.926E-01
RMM:   8    -0.786092645519E+03    0.15766E-02   -0.68833E-04 30714   0.560E-02    0.480E-01
RMM:   9    -0.786093504617E+03   -0.85910E-03   -0.29639E-04 30772   0.363E-02    0.976E-01
RMM:  10    -0.786090407332E+03    0.30973E-02   -0.92686E-04 32938   0.729E-02    0.842E-01
RMM:  11    -0.786090662053E+03   -0.25472E-03   -0.59993E-04 32000   0.555E-02    0.909E-01
RMM:  12    -0.786098244085E+03   -0.75820E-02   -0.17542E-03 33714   0.915E-02    0.240E+00
RMM:  13    -0.786088733366E+03    0.95107E-02   -0.16282E-03 33671   0.924E-02    0.238E-01
RMM:  14    -0.786089693861E+03   -0.96049E-03   -0.24785E-04 30780   0.376E-02    0.373E-01
RMM:  15    -0.786089861650E+03   -0.16779E-03   -0.12363E-04 28476   0.271E-02    0.343E-01
RMM:  16    -0.786089757913E+03    0.10374E-03   -0.41875E-05 22375   0.140E-02    0.228E-01
RMM:  17    -0.786090123228E+03   -0.36531E-03   -0.13379E-04 27683   0.265E-02    0.637E-01
RMM:  18    -0.786089057033E+03    0.10662E-02   -0.24257E-04 29800   0.364E-02    0.315E-01
RMM:  19    -0.786089349385E+03   -0.29235E-03   -0.11220E-04 25717   0.249E-02    0.497E-01
RMM:  20    -0.786089428561E+03   -0.79176E-04   -0.14604E-04 27307   0.288E-02    0.377E-01
RMM:  21    -0.786089248497E+03    0.18006E-03   -0.37033E-05 16985   0.161E-02    0.133E-01
RMM:  22    -0.786089169259E+03    0.79238E-04   -0.13751E-05 12998   0.104E-02    0.153E-01
RMM:  23    -0.786089109166E+03    0.60093E-04   -0.17625E-05 14184   0.102E-02    0.152E-01
RMM:  24    -0.786088677798E+03    0.43137E-03   -0.25661E-04 28961   0.395E-02    0.372E-01
RMM:  25    -0.786088507543E+03    0.17025E-03   -0.78640E-05 21589   0.207E-02    0.122E-01
RMM:  26    -0.786088548505E+03   -0.40962E-04   -0.58616E-05 18906   0.178E-02    0.185E-01
RMM:  27    -0.786088511459E+03    0.37046E-04   -0.13804E-05 12633   0.101E-02    0.968E-02
RMM:  28    -0.786088463726E+03    0.47734E-04   -0.91336E-06 12542   0.919E-03    0.134E-01
RMM:  29    -0.786088428228E+03    0.35497E-04   -0.97597E-06 13467   0.800E-03    0.102E-01
RMM:  30    -0.786088303307E+03    0.12492E-03   -0.59872E-05 18280   0.193E-02    0.158E-01
RMM:  31    -0.786088283119E+03    0.20188E-04   -0.18540E-05 13613   0.111E-02    0.784E-02
RMM:  32    -0.786088349485E+03   -0.66366E-04   -0.20159E-05 13577   0.116E-02    0.135E-01
RMM:  33    -0.786088331815E+03    0.17670E-04   -0.81350E-06 12363   0.793E-03    0.660E-02
RMM:  34    -0.786088281969E+03    0.49846E-04   -0.49477E-06 12221   0.617E-03    0.636E-02
RMM:  35    -0.786088287886E+03   -0.59173E-05   -0.73647E-06 12471   0.681E-03
  36 F= -.78608829E+03 E0= -.78592966E+03  d E =0.367027E-03

本版积分规则 Credits rule

手机版 Mobile version|北京科音自然科学研究中心 Beijing Kein Research Center for Natural Sciences|京公网安备 11010502035419号|计算化学公社 — 北京科音旗下高水平计算化学交流论坛 ( 京ICP备14038949号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-16 15:48 , Processed in 0.210562 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表 Return to list