Orb. | Occ. | d | b | d - b | r |
191 | 2 | 0.060594 | 0.00978 | 0.050814 | -0.26515 |
192 | 2 | 0.046949 | 0.012328 | 0.034621 | -0.29797 |
190 | 2 | 0.044216 | -0.00501 | 0.049227 | -0.21927 |
99 | 2 | 0.043246 | -0.00326 | 0.046504 | 0.211374 |
106 | 2 | 0.034657 | -0.00509 | 0.039744 | 0.178063 |
Orb. | Occ. | d | b | d - b | r |
192 | 2 | 0.046949 | 0.012328 | 0.034621 | -0.29797 |
191 | 2 | 0.060594 | 0.00978 | 0.050814 | -0.26515 |
186 | 2 | 0.001136 | 0.00417 | -0.00303 | -0.00275 |
189 | 2 | 0.027786 | 0.003069 | 0.024717 | -0.09009 |
138 | 2 | 0.000306 | 0.002703 | -0.0024 | -0.021 |
Orb. | Occ. | d | b | d - b | r |
191 | 2 | 0.060594 | 0.00978 | 0.050814 | -0.26515 |
190 | 2 | 0.044216 | -0.00501 | 0.049227 | -0.21927 |
99 | 2 | 0.043246 | -0.00326 | 0.046504 | 0.211374 |
106 | 2 | 0.034657 | -0.00509 | 0.039744 | 0.178063 |
192 | 2 | 0.046949 | 0.012328 | 0.034621 | -0.29797 |
Orb. | Occ. | d | b | d - b | r |
99 | 2 | 0.043246 | -0.00326 | 0.046504 | 0.211374 |
106 | 2 | 0.034657 | -0.00509 | 0.039744 | 0.178063 |
184 | 2 | 0.012608 | -0.0065 | 0.019106 | 0.101142 |
183 | 2 | 0.014691 | -0.00473 | 0.019423 | 0.08219 |
116 | 2 | 0.005023 | -0.00224 | 0.007267 | 0.080252 |
sobereva 发表于 2014-10-19 23:57
电子密度图本身没什么用。
配位键属于极性共价键,但是其ELF图由于配位原子和金属之间的空缺总是容易被 ...
sobereva 发表于 2014-11-3 00:06
这是整个体系的轨道,已经组合到了一起了,虽然也能看得出因为相位匹配而组成了复合物轨道,但没法最透彻地 ...
欢迎光临 计算化学公社 (http://ccc.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |