k points | total E (eff 70Ry) | total E (eff 80Ry) | total E (eff 100Ry) |
1 | -409.82841275 | -409.82945642 | -409.83141038 |
2 | -410.00778102 | -410.00882261 | -410.01077311 |
4 | -410.01041483 | -410.01145783 | -410.01340856 |
6 | -410.01041616 | -410.01145676 | -410.01341060 |
8 | -410.01041648 | -410.01145772 | -410.01341037 |
10 | -410.01041629 | -410.01145757 | -410.01341043 |
12 | -410.01041641 | -410.01145759 | -410.01341042 |
14 | -410.01041639 | -410.01145757 | -410.01341046 |
16 | -410.01041631 | -410.01145747 | -410.01341042 |
卡开发发 发表于 2017-1-17 23:47
1、这些参数彼此之间没啥关系,但会共同影响总能。
2、 如果使用赝势,对于平面波动能截断取到一定值之 ...
zhou 发表于 2017-1-19 00:54
谢谢卡老师,当前的结果感觉想让total energy沿着平面波截断收敛是不可能的了,100Ry太大了。卡老师的意 ...
欢迎光临 计算化学公社 (http://ccc.keinsci.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |